Login:  
Pass:
 
 
      информация       ресурсы       библиотека        Other       форум
Bloodypedia here!
Обзор игры «Кровавый мир» и созданного на ее базе Ордена Хранителей Равновесия
Торговая карта:Амуниция -
Последнее обновление карты 2008-03-16 12:11:09, 0 часов 30 минут назад
Оружие / щиты
   Кинжалы
   Мечи
   Молоты
   Топоры
   Дубины
   Копья
   Щиты
   Луки
   - Стрелы для луков
   Арбалеты
   - Болты для арбалетов
   Уровень 1-3
   Уровень 4-5
   Уровень 6-7
   Уровень 8-9
   Уровень 10-11
   Уровень 12-13
Амуниция
   Шлемы
   Кулоны
   Браслеты / наручи
   Перчатки
   Броня
   Рубахи
   Плащи
   Кольца
   Пояса
   Сапоги
    Уровень 1-3
   Уровень 4-5
   Уровень 6-7
   Уровень 8-9
   Уровень 10-11
   Уровень 12-13
Магия
   Зелья жизни/маны
   Зелья переразбива
   Магия смерти
   Магия жизни
   Магия хаоса
   Магия порядка
   Серая магия
   Раритетная магия
Ресурсы
   Аповые ресурсы
   Материалы (дроп)
   Рецепты
   Травы
   Шкуры/руны
Снаряжение
   Кирки
   Корзины
   Короба / посохи
   Охотничье снаряжение
   Удочки
   Факелы
Разное
   Еда
   Жертвы в замке
   Озерный мусор
   Рыба
  Наименование Гос. цена Кол-во Продажа Покупка
(колво) Мин Макс (колво)
Пояс снеговика [0/5] 1  /6     5001 (3)
Пояс снеговика  /3     1000 (3)
Полотняная рубаха [0/10] 10  /385     6 (89)
Полотняная рубаха 6/1138 (1) 5 51 (87)
Кожаные перчатки [0/15] 20 5/714 (5) 20 10 (438)
Кожаные перчатки 43/1682 (1) 4 71 (139)
Кожаные перчатки(Мд) [0/15] 400 238/787 (4) 46 9 (480)
Кожаные перчатки(Мд) 172/2025 (9) 10 40 (248)
Кожаные сандалии [0/15] 20 4/818 (3) 19 16 (488)
Кожаные сандалии 13/1540 (1) 16 48 (21)
Кожаный пояс [0/15] 20 2/699 (2) 40 17 (1)
Кожаный пояс 11/3147 (2) 15 70 (125)
Льняная рубаха [0/15] 20 20/307 (20) 35 16 (35)
Льняная рубаха 13/2916 (5) 59 83 (46)
Ремень [0/15] 20 7/535 (7) 33 12 (5)
Ремень  /1916     70 (109)
Сандалии новобранца [0/15] 20 4/842 (4) 60 16 (506)
Сандалии новобранца 1/1325 (1) 29 60 (154)
Шапка новобранца [0/15] 20 1/385 (1) 46 11 (82)
Шапка новобранца 5/2610 (1) 10 70 (154)
Шапка троглодита [0/15] 20 6/782 (5) 19 11 (479)
Шапка троглодита 8/1977 (1) 15 75 (153)
Каска [0/20] 30 27/836 (3) 55 27 (3)
Каска 5/3317 (2) 53 90 (90)
Кожаные сапоги [0/20] 30 9/823 (9) 69 23 (492)
Кожаные сапоги 5/3982 (2) 49 79 (79)
Накидка бродяги [0/20] 30 5/345 (4) 50 25 (1)
Накидка бродяги 32/3134 (11) 20 65 (1)
Накидка Бродяги(+1) 6/  (2) 60    
Накидка Бродяги(+2) 3/9 (2) 110 1 (9)
Накидка Бродяги(+3) 7/  (2) 160    
Накидка Бродяги(+4) 5/65 (4) 255 75 (41)
Накидка Бродяги(+5) 3/106 (2) 350 160 (42)
Накидка Бродяги(+6) 12/291 (3) 450 360 (24)
Накидка Бродяги(+7) 3/141 (1) 830 579 (24)
Накидка Бродяги(+8) 3/97 (1) 1190 807 (8)
Накидка Бродяги(+9) 3/20 (1) 1800 725 (7)
Накидка Бродяги(+10) 5/30 (2) 3000 850 (10)
Накидка Бродяги(+11) 1/38 (1) 3900 1750 (10)
Накидка Бродяги(+12) 4/40 (4) 5000 2500 (10)
Накидка Бродяги(+13)  /30     2800 (10)
Накидка Бродяги(+15) 6/55 (1) 9990 3750 (8)
Кожаный нагрудник [0/20] 40  /313     32 (5)
Кожаный нагрудник 1/1966 (1) 20 80 (158)
Плетеная кольчуга [0/25] 55 1/356 (1) 54 41 (72)
Плетеная кольчуга 8/2550 (1) 50 72 (468)
Плетеная кольчуга(Мд) [0/25] 1200 19/541 (1) 820 155 (44)
Плетеная кольчуга(Мд)  /512     58 (7)
Кираса [0/25] 75  /741     64 (410)
Кираса 3/2156 (3) 79 91 (155)
Рейтинг@Mail.ru