Login:  
Pass:
 
 
      информация       ресурсы       библиотека        Other       форум
Bloodypedia here!
Обзор игры «Кровавый мир» и созданного на ее базе Ордена Хранителей Равновесия
Торговая карта:Амуниция -
Последнее обновление карты 2008-03-16 11:07:01, 0 часов 14 минут назад
Оружие / щиты
   Кинжалы
   Мечи
   Молоты
   Топоры
   Дубины
   Копья
   Щиты
   Луки
   - Стрелы для луков
   Арбалеты
   - Болты для арбалетов
   Уровень 1-3
   Уровень 4-5
   Уровень 6-7
   Уровень 8-9
   Уровень 10-11
   Уровень 12-13
Амуниция
   Шлемы
   Кулоны
   Браслеты / наручи
   Перчатки
   Броня
   Рубахи
   Плащи
   Кольца
   Пояса
   Сапоги
   Уровень 1-3
    Уровень 4-5
   Уровень 6-7
   Уровень 8-9
   Уровень 10-11
   Уровень 12-13
Магия
   Зелья жизни/маны
   Зелья переразбива
   Магия смерти
   Магия жизни
   Магия хаоса
   Магия порядка
   Серая магия
   Раритетная магия
Ресурсы
   Аповые ресурсы
   Материалы (дроп)
   Рецепты
   Травы
   Шкуры/руны
Снаряжение
   Кирки
   Корзины
   Короба / посохи
   Охотничье снаряжение
   Удочки
   Факелы
Разное
   Еда
   Жертвы в замке
   Озерный мусор
   Рыба
  Наименование Гос. цена Кол-во Продажа Покупка
(колво) Мин Макс (колво)
Кольцо странника [0/15] 35  /718     33 (473)
Кольцо странника 141/1833 (1) 5 75 (106)
Медное кольцо [0/15] 35 2/913 (2) 35 33 (648)
Медное кольцо 141/2016 (8) 13 77 (140)
Каменное кольцо [0/15] 40  /642     35 (390)
Каменное кольцо 14/2145 (1) 15 73 (212)
Клепаные перчатки [0/20] 45 9/334 (5) 39 26 (23)
Клепаные перчатки 1/979 (1) 40 43 (210)
Воровская рубаха [0/20] 50  /391     30 (24)
Воровская рубаха  /605     57 (117)
Кушак [0/15] 50 4/116 (4) 49 30 (26)
Кушак  /1662     60 (102)
Солдатские ботинки [0/20] 50 3/764 (1) 46 41 (8)
Солдатские ботинки 3/762 (1) 40 58 (286)
Кольцо странника(Зч) [0/15] 55 144/773 (114) 78 70 (670)
Кольцо странника(Зч) 79/202 (4) 60 50 (1)
Медное кольцо(Зч) [0/15] 55 32/605 (1) 93 64 (49)
Медное кольцо(Зч) 66/137 (4) 73 31 (3)
Каменное кольцо(Зч) [0/15] 60 73/488 (24) 99 71 (11)
Каменное кольцо(Зч) 65/447 (3) 77 44 (42)
Конусный шлем [0/20] 65 4/385 (4) 65 41 (1)
Конусный шлем 1/907 (1) 63 41 (4)
Пояс легионера [0/20] 66  /736     56 (1)
Пояс легионера 7/691 (2) 15 83 (27)
Восточный пояс [0/20] 70  /205     66 (108)
Восточный пояс 4/623 (1) 15 70 (60)
Кулон друидов [0/15] 70 4/145 (1) 69 60 (22)
Кулон друидов 20/711 (5) 45 66 (197)
Перчатки убийцы [0/20] 70 2/128 (2) 69 39 (100)
Перчатки убийцы 20/836 (3) 20 43 (356)
Потертые наручи [0/20] 70 5/332 (1) 68 65 (17)
Потертые наручи 59/1126 (2) 20 65 (332)
Стальные рукавицы [0/20] 70  /52     53 (15)
Стальные рукавицы 12/1965 (1) 40 59 (278)
Каменный пояс [0/20] 72 10/784 (8) 71 57 (489)
Каменный пояс 8/717 (1) 62 82 (15)
Каменный пояс(Мд) [0/20] 2402 28/222 (1) 1031 705 (1)
Каменный пояс(Мд) 17/613 (1) 850 700 (1)
Кулон простоты [0/15] 72  /504     57 (10)
Кулон простоты 10/650 (5) 6 64 (191)
Стальные наручи [0/20] 72  /366     62 (93)
Стальные наручи 36/1473 (2) 14 73 (22)
Каменное ожерелье [0/15] 74  /129     66 (23)
Каменное ожерелье 2/651 (2) 74 74 (140)
Грубый браслет [0/20] 75 8/254 (8) 75 74 (27)
Грубый браслет 16/798 (15) 70 82 (5)
Латные рукавицы [0/20] 75  /73     57 (17)
Латные рукавицы 76/1619 (13) 5 62 (282)
Роба паука [0/20] 75  /878     71 (463)
Роба паука 61/999 (1) 51 70 (2)
Дорожные ботинки [0/20] 88  /869     85 (19)
Дорожные ботинки 24/818 (1) 41 89 (88)
Литые ботинки [0/20] 92 7/406 (7) 92 90 (8)
Литые ботинки 9/1154 (1) 71 93 (25)
Волчья шапка [0/20] 95  /456     91 (16)
Волчья шапка 11/1254 (1) 81 72 (21)
Сапоги кочевника [0/20] 100 4/786 (1) 97 90 (7)
Сапоги кочевника 41/427 (1) 60 65 (170)
Шлем воина [0/20] 105 2/546 (2) 105 87 (496)
Шлем воина 2/769 (1) 96 58 (335)
Шлем воина(Мд) [0/20] 1600 26/218 (1) 800 512 (1)
Шлем воина(Мд) 12/57 (1) 650 161 (7)
Дорожный плащ [0/25] 110 1/583 (1) 11111 94 (8)
Дорожный плащ 2/508 (2) 110 65 (293)
Дорожный плащ(+1)  /12     1 (12)
Дорожный плащ(+4)  /         
Дорожный плащ(+5)  /         
Дорожный плащ(+6) 5/31 (2) 950 400 (4)
Дорожный плащ(+7) 2/28 (1) 1300 500 (5)
Дорожный плащ(+8) 4/28 (1) 2000 860 (2)
Дорожный плащ(+9) 1/  (1) 3000    
Дорожный плащ(+10) 4/28 (1) 4000 1400 (2)
Дорожный плащ(+11) 2/  (1) 6509    
Дорожный плащ(+12) 1/1 (1) 8000 1 (1)
Дорожный плащ(+15) 1/  (1) 30000    
Дорожный плащ(Мд) [0/25] 1600 22/195 (8) 645 110 (195)
Дорожный плащ(Мд) 28/34 (2) 580 110 (3)
Дорожный плащ(Мд)(+1) 1/6 (1) 700 200 (2)
Дорожный плащ(Мд)(+2) 1/4 (1) 1700 200 (1)
Дорожный плащ(Мд)(+3) 1/  (1) 1500    
Дорожный плащ(Мд)(+4) 1/  (1) 1800    
Дорожный плащ(Мд)(+5) 3/  (1) 1290    
Дорожный плащ(Мд)(+6) 5/10 (1) 2290 1500 (10)
Дорожный плащ(Мд)(+7) 2/4 (1) 3500 1750 (2)
Дорожный плащ(Мд)(+8) 2/5 (1) 5050 2230 (2)
Дорожный плащ(Мд)(+9) 1/  (1) 18000    
Дорожный плащ(Мд)(+10) 2/3 (1) 7000 3500 (2)
Дорожный плащ(Мд)(+11)  /         
Дорожный плащ(Мд)(+15)  /1     11000 (1)
Рогатый шлем [0/20] 110  /522     95 (497)
Рогатый шлем 2/400 (1) 35 76 (2)
Кожаная броня [0/30] 120 3/328 (3) 119 62 (11)
Кожаная броня 3/124 (3) 110 80 (120)
Литой нагрудник [0/30] 150 3/341 (1) 147 94 (28)
Литой нагрудник  /347     83 (320)
Пластинчатая кольчуга [0/35] 200 2/335 (2) 200 194 (24)
Пластинчатая кольчуга 11/315 (1) 134 155 (5)
Песочный доспех [0/40] 210 5/747 (5) 208 198 (393)
Песочный доспех  /701     171 (10)
Стальной панцирь [0/40] 220  /280     211 (79)
Стальной панцирь 5/760 (3) 210 200 (28)
Рейтинг@Mail.ru