Login:  
Pass:
 
 
      информация       ресурсы       библиотека        Other       форум
Bloodypedia here!
Обзор игры «Кровавый мир» и созданного на ее базе Ордена Хранителей Равновесия
Торговая карта:Пояса -
Последнее обновление карты 2008-04-11 12:07:02, 0 часов 11 минут назад
Оружие / щиты
   Кинжалы
   Мечи
   Молоты
   Топоры
   Дубины
   Копья
   Щиты
   Луки
   - Стрелы для луков
   Арбалеты
   - Болты для арбалетов
   Уровень 1-3
   Уровень 4-5
   Уровень 6-7
   Уровень 8-9
   Уровень 10-11
   Уровень 12-13
Амуниция
   Шлемы
   Кулоны
   Браслеты / наручи
   Перчатки
   Броня
   Рубахи
   Плащи
   Кольца
    Пояса
   Сапоги
   Уровень 1-3
   Уровень 4-5
   Уровень 6-7
   Уровень 8-9
   Уровень 10-11
   Уровень 12-13
Магия
   Зелья жизни/маны
   Зелья переразбива
   Магия смерти
   Магия жизни
   Магия хаоса
   Магия порядка
   Серая магия
   Раритетная магия
Ресурсы
   Аповые ресурсы
   Материалы (дроп)
   Рецепты
   Травы
   Шкуры/руны
Снаряжение
   Кирки
   Корзины
   Короба / посохи
   Охотничье снаряжение
   Удочки
   Факелы
Разное
   Еда
   Жертвы в замке
   Озерный мусор
   Рыба
  Наименование Гос. цена Кол-во Продажа Покупка
(колво) Мин Макс (колво)
Пояс снеговика [0/5] 1  /6     5001 (3)
Пояс снеговика  /3     1000 (3)
Кожаный пояс [0/15] 20 2/542 (2) 40 14 (335)
Кожаный пояс 5/2094 (4) 8 72 (19)
Ремень [0/15] 20 1/516 (1) 40 11 (491)
Ремень 3/1193 (3) 20 71 (7)
Кушак [0/15] 50 2/78 (2) 47 22 (78)
Кушак 1/1033 (1) 45 65 (246)
Пояс легионера [0/20] 66  /707     52 (3)
Пояс легионера 11/885 (1) 58 91 (206)
Восточный пояс [0/20] 70 4/164 (4) 69 66 (67)
Восточный пояс 3/1153 (1) 51 71 (97)
Каменный пояс [0/20] 72  /638     57 (442)
Каменный пояс 2/1025 (1) 20 130 (199)
Каменный пояс(Мд) [0/20] 2402 35/202 (3) 978 627 (2)
Каменный пояс(Мд) 24/928 (1) 670 420 (205)
Пояс удачи [0/25] 140  /42     132 (9)
Пояс удачи 4/173 (1) 120 91 (3)
Гвардейский ремень [0/25] 145  /198     114 (8)
Гвардейский ремень 1/215 (1) 55 104 (6)
Пояс великана [0/25] 145 1/147 (1) 144 122 (8)
Пояс великана 2/179 (1) 130 110 (25)
Рунный пояс [0/30] 160  /163     115 (47)
Рунный пояс 1/80 (1) 155 85 (6)
Пояс болотной виверны [0/30] 280 1/104 (1) 280 180 (8)
Пояс болотной виверны 4/194 (1) 250 181 (19)
Пояс солнца [0/30] 305  /17     295 (16)
Пояс солнца 1/14 (1) 280 122 (2)
Пояс мантикоры [0/30] 310  /108     263 (98)
Пояс мантикоры 1/61 (1) 230 177 (9)
Пояс гномьей крови [0/30] 315  /10     176 (5)
Пояс гномьей крови 2/29 (1) 250 116 (19)
Пояс каменотеса [0/30] 320  /7     247 (1)
Пояс каменотеса  /1     131 (1)
Небесный пояс [0/35] 720  /8     410 (8)
Небесный пояс 1/1 (1) 50 280 (1)
Пояс скорпиона [0/35] 740  /56     655 (2)
Пояс скорпиона 3/50 (1) 350 405 (1)
Пояс противостояния [0/35] 750  /22     413 (18)
Пояс противостояния  /10     390 (10)
Горный пояс [0/35] 755  /10     411 (5)
Горный пояс  /10     350 (10)
Пояс власти [0/35] 755 2/10 (1) 710 408 (5)
Пояс власти 1/21 (1) 735 400 (11)
Змеиный пояс [0/35] 1400  /2     800 (2)
Змеиный пояс  /         
Пояс феникса [0/35] 1440  /3     800 (3)
Пояс феникса 2/  (1) 1589    
Пояс тарантула [0/35] 1500  /3     850 (3)
Пояс тарантула 1/  (1) 1500    
Малахитовый пояс [0/35] 1550  /3     850 (3)
Малахитовый пояс  /         
Рейтинг@Mail.ru