Login:  
Pass:
 
 
      информация       ресурсы       библиотека        Other       форум
Bloodypedia here!
Обзор игры «Кровавый мир» и созданного на ее базе Ордена Хранителей Равновесия
Торговая карта:Кольца -
Последнее обновление карты 2008-04-11 12:07:02, 0 часов 11 минут назад
Оружие / щиты
   Кинжалы
   Мечи
   Молоты
   Топоры
   Дубины
   Копья
   Щиты
   Луки
   - Стрелы для луков
   Арбалеты
   - Болты для арбалетов
   Уровень 1-3
   Уровень 4-5
   Уровень 6-7
   Уровень 8-9
   Уровень 10-11
   Уровень 12-13
Амуниция
   Шлемы
   Кулоны
   Браслеты / наручи
   Перчатки
   Броня
   Рубахи
   Плащи
    Кольца
   Пояса
   Сапоги
   Уровень 1-3
   Уровень 4-5
   Уровень 6-7
   Уровень 8-9
   Уровень 10-11
   Уровень 12-13
Магия
   Зелья жизни/маны
   Зелья переразбива
   Магия смерти
   Магия жизни
   Магия хаоса
   Магия порядка
   Серая магия
   Раритетная магия
Ресурсы
   Аповые ресурсы
   Материалы (дроп)
   Рецепты
   Травы
   Шкуры/руны
Снаряжение
   Кирки
   Корзины
   Короба / посохи
   Охотничье снаряжение
   Удочки
   Факелы
Разное
   Еда
   Жертвы в замке
   Озерный мусор
   Рыба
  Наименование Гос. цена Кол-во Продажа Покупка
(колво) Мин Макс (колво)
Кольцо странника [0/15] 35 17/682 (17) 34 33 (369)
Кольцо странника 386/4062 (25) 9 68 (59)
Медное кольцо [0/15] 35  /836     33 (497)
Медное кольцо 221/3584 (48) 8 76 (81)
Каменное кольцо [0/15] 40 2/676 (2) 37 37 (83)
Каменное кольцо 25/3456 (9) 8 83 (16)
Кольцо странника(Зч) [0/15] 55 56/271 (1) 135 70 (173)
Кольцо странника(Зч) 82/441 (1) 50 39 (5)
Медное кольцо(Зч) [0/15] 55 75/482 (5) 63 60 (5)
Медное кольцо(Зч) 157/28 (4) 54 22 (3)
Каменное кольцо(Зч) [0/15] 60 101/322 (3) 63 64 (4)
Каменное кольцо(Зч) 132/286 (1) 45 30 (74)
Серебряное кольцо [0/20] 80  /314     63 (53)
Серебряное кольцо 36/1828 (6) 8 91 (142)
Платиновое кольцо [0/20] 85  /1331     82 (532)
Платиновое кольцо 105/1347 (1) 5 86 (68)
Малахитовое кольцо [0/20] 90 23/332 (23) 91 81 (60)
Малахитовое кольцо 16/1066 (3) 10 92 (155)
Серебряное кольцо(Зч) [0/20] 120 36/126 (10) 1388 1037 (1)
Серебряное кольцо(Зч) 4/444 (1) 570 888 (10)
Платиновое кольцо(Зч) [0/20] 127 34/113 (4) 1197 1000 (48)
Платиновое кольцо(Зч) 39/771 (4) 300 940 (2)
Малахитовое кольцо(Зч) [0/20] 135 13/346 (4) 1450 1053 (4)
Малахитовое кольцо(Зч) 44/690 (1) 420 909 (23)
Кольцо болотной виверны [0/30] 230  /446     182 (2)
Кольцо болотной виверны 9/294 (1) 50 170 (40)
Изумрудное кольцо [0/30] 240 46/122 (12) 200 150 (18)
Изумрудное кольцо 23/429 (2) 155 111 (20)
Кольцо ветра [0/30] 250  /505     196 (20)
Кольцо ветра 8/12 (1) 219 131 (2)
Перстень крови [0/30] 250  /303     223 (2)
Перстень крови 9/91 (1) 200 120 (17)
Небесное кольцо [0/35] 400  /75     262 (35)
Небесное кольцо 5/20 (4) 340 205 (4)
Перстень скорпиона [0/35] 410  /90     398 (38)
Перстень скорпиона 13/438 (1) 100 320 (1)
Перстень противостояния [0/35] 420  /150     332 (8)
Перстень противостояния 1/487 (1) 380 300 (295)
Кольцо змеи [0/35] 760  /35     420 (35)
Кольцо змеи  /         
Кольцо феникса [0/35] 800  /39     450 (39)
Кольцо феникса 2/  (2) 780    
Кольцо тарантула [0/35] 840 3/139 (3) 840 480 (139)
Кольцо тарантула 4/  (2) 789    
Рейтинг@Mail.ru