Login:  
Pass:
 
 
      информация       ресурсы       библиотека        Other       форум
Bloodypedia here!
Обзор игры «Кровавый мир» и созданного на ее базе Ордена Хранителей Равновесия
Торговая карта:Раритетная магия -
Последнее обновление карты 2008-04-11 11:42:43, 0 часов 31 минуты назад
Оружие / щиты
   Кинжалы
   Мечи
   Молоты
   Топоры
   Дубины
   Копья
   Щиты
   Луки
   - Стрелы для луков
   Арбалеты
   - Болты для арбалетов
   Уровень 1-3
   Уровень 4-5
   Уровень 6-7
   Уровень 8-9
   Уровень 10-11
   Уровень 12-13
Амуниция
   Шлемы
   Кулоны
   Браслеты / наручи
   Перчатки
   Броня
   Рубахи
   Плащи
   Кольца
   Пояса
   Сапоги
   Уровень 1-3
   Уровень 4-5
   Уровень 6-7
   Уровень 8-9
   Уровень 10-11
   Уровень 12-13
Магия
   Зелья жизни/маны
   Зелья переразбива
   Магия смерти
   Магия жизни
   Магия хаоса
   Магия порядка
   Серая магия
    Раритетная магия
Ресурсы
   Аповые ресурсы
   Материалы (дроп)
   Рецепты
   Травы
   Шкуры/руны
Снаряжение
   Кирки
   Корзины
   Короба / посохи
   Охотничье снаряжение
   Удочки
   Факелы
Разное
   Еда
   Жертвы в замке
   Озерный мусор
   Рыба
  Наименование Гос. цена Кол-во Продажа Покупка
(колво) Мин Макс (колво)
Заточка оружия(Р1) 40  /100     1 (100)
Свиток защиты(Р1) 40  /100     1 (100)
Заточка оружия(Р2) 80 20/92 (20) 150 35 (92)
Свиток защиты(Р2) 80  /132     10 (9)
Восстановление жизни 100(Р) 80  /662     79 (4)
Восстановление жизни 150(Р) 100  /375     73 (199)
Восстановление жизни 175(Р) 100  /200     1 (200)
Заточка оружия(Р3) 120 28/212 (28) 410 73 (93)
Свиток защиты(Р3) 120 24/228 (2) 450 100 (19)
Заточка оружия(Р4) 200 27/205 (27) 450 150 (100)
Свиток защиты(Р4) 200 41/315 (2) 400 62 (200)
Свиток наемника(Р) 400 50/941 (3) 103 72 (29)
Свиток заклинателя(У5) 400 14/78 (9) 398 20 (24)
Заточка оружия(Р5) 400 11/228 (11) 800 310 (100)
Свиток защиты(Р5) 400 31/205 (1) 600 300 (100)
Заточка оружия(Р6) 400 40/325 (40) 850 310 (100)
Свиток защиты(Р6) 400  /435     300 (100)
Магический портал(Р) 800 4/318 (1) 1430 733 (2)
Темный жрец(Р) 800 3/260 (2) 900 231 (10)
Свиток оборотня(Р) 800 30/787 (19) 1099 946 (3)
Свиток заклинателя(У7) 800  /197     931 (3)
Свиток свадьбы 1600  /5     1 (5)
Кровавый бой сообществ(Р) 1600 5/125 (5) 3000 820 (5)
Свиток заклинателя(У9) 2800 10/345 (1) 3600 3085 (3)
Возмездие(Р) 4000 9/96 (1) 4990 550 (3)
Свиток заклинателя(У11) 4000 4/37 (2) 5400 4576 (3)
Свиток заклинателя(У13) 4000 1/148 (1) 6000 1116 (5)
Свиток Изоляции(Р) 8000 2/44 (1) 8050 4711 (2)
Свиток Изоляции(Р) 8000 2/44 (1) 8050 4711 (2)
Рейтинг@Mail.ru