|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
+ |
|
Малое зелье жизни
36 38 | 3
x 5 x 6 | 2
x 10 x 11 | | | | | | | | | | |
x 2 x 2 | =37 =42 |
Большое зелье жизни
69 70 | 4
x 5 x 6 | 2
x 10 x 11 | 1
x 21 x 22 | | | | | | | | | |
x 3 x 3 | =64 =71 |
Малое зелье манны
61 62 | | | | 2
x 1 x 2 | 3
x 2 x 3 | 1
x 50 x 52 | | | | | | |
x 2 x 2 | =60 =67 |
Большое зелье манны
149 153 | | | | 5
x 1 x 2 | 4
x 2 x 3 | 2
x 50 x 52 | 1
x 33 x 35 | | | | | |
x 3 x 3 | =149 =164 |
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
+ |
|
Кольцо странника(Зч)
56 71 | | | | 3
x 1 x 2 | 3
x 2 x 3 | | | 1
x 63 x 68 | | | | |
x 34 x 34 | =106 =117 |
Медное кольцо(Зч)
55 62 | | | | 3
x 1 x 2 | 3
x 2 x 3 | | | 1
x 63 x 68 | | | | |
x 35 x 35 | =107 =118 |
Каменное кольцо(Зч)
62 63 | | | | 3
x 1 x 2 | 3
x 2 x 3 | | | 1
x 63 x 68 | | | | |
x 80 x 80 | =152 =163 |
Серебряное кольцо(Зч)
1020 1175 | | | | | | 2
x 50 x 52 | 1
x 33 x 35 | 5
x 63 x 68 | 1
x 289 x 318 | | | |
x 99 x 99 | =836 =896 |
Платиновое кольцо(Зч)
1002 1090 | | | | | | 2
x 50 x 52 | 1
x 33 x 35 | 5
x 63 x 68 | 1
x 289 x 318 | | | |
x 90 x 90 | =827 =887 |
Малахитовое кольцо(Зч)
962 1085 | | | | | | 2
x 50 x 52 | 1
x 33 x 35 | 5
x 63 x 68 | 1
x 289 x 318 | | | |
x 1190 x 1190 | =1927 =1987 |
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
+ |
|
Рунный амулет(Зч)
2290 3580 | 10
x 5 x 6 | 10
x 10 x 11 | | 10
x 1 x 2 | | | 5
x 33 x 35 | 10
x 63 x 68 | 5
x 289 x 318 | 1
x 45 x 51 | | |
x 294 x 294 | =2739 =2980 |
Амулет защиты(Зч)
3221 3570 | 10
x 5 x 6 | 10
x 10 x 11 | | 10
x 1 x 2 | | | 5
x 33 x 35 | 10
x 63 x 68 | 5
x 289 x 318 | 1
x 45 x 51 | | |
x 300 x 300 | =2745 =2986 |
Лесное ожерелье(Зч)
165 2300 | 10
x 5 x 6 | 10
x 10 x 11 | | 10
x 1 x 2 | | | 5
x 33 x 35 | 10
x 63 x 68 | 5
x 289 x 318 | 1
x 45 x 51 | | |
x 298 x 298 | =2743 =2984 |
Кулон крови(Зч)
3270 3690 | 10
x 5 x 6 | 10
x 10 x 11 | | 10
x 1 x 2 | | | 5
x 33 x 35 | 10
x 63 x 68 | 5
x 289 x 318 | 1
x 45 x 51 | | |
x 305 x 305 | =2750 =2991 |
Сапоги солнца(Зч)
2512 3700 | 12
x 5 x 6 | 12
x 10 x 11 | | 12
x 1 x 2 | | | 6
x 33 x 35 | 12
x 63 x 68 | 6
x 289 x 318 | 1
x 45 x 51 | | |
x 380 x 380 | =3305 =3593 |
Ботинки болотной виверны(Зч)
2803 4099 | 12
x 5 x 6 | 12
x 10 x 11 | | 12
x 1 x 2 | | | 6
x 33 x 35 | 12
x 63 x 68 | 6
x 289 x 318 | 1
x 45 x 51 | | |
x 400 x 400 | =3325 =3613 |
Ботинки мантикоры(Зч)
3266 4240 | 12
x 5 x 6 | 12
x 10 x 11 | | 12
x 1 x 2 | | | 6
x 33 x 35 | 12
x 63 x 68 | 6
x 289 x 318 | 1
x 45 x 51 | | |
x 500 x 500 | =3425 =3713 |
Шлем болотной виверны(Зч)
3177 3591 | 12
x 5 x 6 | 12
x 10 x 11 | | 12
x 1 x 2 | | | 6
x 33 x 35 | 12
x 63 x 68 | 6
x 289 x 318 | 1
x 45 x 51 | | |
x 390 x 390 | =3315 =3603 |
Шлем мантикоры(Зч)
3416 3969 | 12
x 5 x 6 | 12
x 10 x 11 | | 12
x 1 x 2 | | | 6
x 33 x 35 | 12
x 63 x 68 | 6
x 289 x 318 | 1
x 45 x 51 | | |
x 400 x 400 | =3325 =3613 |
Шлем ветра(Зч)
2990 3999 | 12
x 5 x 6 | 12
x 10 x 11 | | 12
x 1 x 2 | | | 6
x 33 x 35 | 12
x 63 x 68 | 6
x 289 x 318 | 1
x 45 x 51 | | |
x 404 x 404 | =3329 =3617 |
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
+ |
|
Небесный кулон(Зч)
3500 4890 | 15
x 5 x 6 | 15
x 10 x 11 | | 15
x 1 x 2 | | | 15
x 33 x 35 | | 6
x 289 x 318 | 6
x 45 x 51 | 1
x 26 x 28 | |
x 490 x 490 | =3255 =3542 |
Кулон скорпиона(Зч)
4106 5180 | 15
x 5 x 6 | 15
x 10 x 11 | | 15
x 1 x 2 | | | 15
x 33 x 35 | | 6
x 289 x 318 | 6
x 45 x 51 | 1
x 26 x 28 | |
x 500 x 500 | =3265 =3552 |
Ожерелье противостояния(Зч)
4051 5000 | 15
x 5 x 6 | 15
x 10 x 11 | | 15
x 1 x 2 | | | 15
x 33 x 35 | | 6
x 289 x 318 | 6
x 45 x 51 | 1
x 26 x 28 | |
x 520 x 520 | =3285 =3572 |
Небесные сапоги(Зч)
2032 5990 | 15
x 5 x 6 | 15
x 10 x 11 | | 15
x 1 x 2 | | | 15
x 33 x 35 | | 6
x 289 x 318 | 6
x 45 x 51 | 1
x 26 x 28 | |
x 710 x 710 | =3475 =3762 |
Ботинки скорпиона(Зч)
2270 4990 | 15
x 5 x 6 | 15
x 10 x 11 | | 15
x 1 x 2 | | | 15
x 33 x 35 | | 6
x 289 x 318 | 6
x 45 x 51 | 1
x 26 x 28 | |
x 720 x 720 | =3485 =3772 |
Сапоги противостояния(Зч)
3035 5290 | 15
x 5 x 6 | 15
x 10 x 11 | | 15
x 1 x 2 | | | 15
x 33 x 35 | | 6
x 289 x 318 | 6
x 45 x 51 | 1
x 26 x 28 | |
x 730 x 730 | =3495 =3782 |
Небесный шлем(Зч)
2092 5700 | 15
x 5 x 6 | 15
x 10 x 11 | | 15
x 1 x 2 | | | 15
x 33 x 35 | | 6
x 289 x 318 | 6
x 45 x 51 | 1
x 26 x 28 | |
x 710 x 710 | =3475 =3762 |
Шлем скорпиона(Зч)
3205 5290 | 15
x 5 x 6 | 15
x 10 x 11 | | 15
x 1 x 2 | | | 15
x 33 x 35 | | 6
x 289 x 318 | 6
x 45 x 51 | 1
x 26 x 28 | |
x 720 x 720 | =3485 =3772 |
Шлем противостояния(Зч)
4105 5690 | 15
x 5 x 6 | 15
x 10 x 11 | | 15
x 1 x 2 | | | 15
x 33 x 35 | | 6
x 289 x 318 | 6
x 45 x 51 | 1
x 26 x 28 | |
x 730 x 730 | =3495 =3782 |
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
+ |
|
Амулет змеи(Зч)
2504 6000 | 20
x 5 x 6 | 20
x 10 x 11 | | 40
x 1 x 2 | 40
x 2 x 3 | | 15
x 33 x 35 | | | 10
x 45 x 51 | 10
x 26 x 28 | 1
x 26 x 27 |
x 1020 x 1020 | =2671 =2902 |
Кулон тарантула(Зч)
3231 6000 | 20
x 5 x 6 | 20
x 10 x 11 | | 40
x 1 x 2 | 40
x 2 x 3 | | 15
x 33 x 35 | | | 10
x 45 x 51 | 10
x 26 x 28 | 1
x 26 x 27 |
x 1020 x 1020 | =2671 =2902 |
Амулет феникса(Зч)
3191 6000 | 20
x 5 x 6 | 20
x 10 x 11 | | 40
x 1 x 2 | 40
x 2 x 3 | | 15
x 33 x 35 | | | 10
x 45 x 51 | 10
x 26 x 28 | 1
x 26 x 27 |
x x  | =1651 =1882 |
Змеиные сапоги(Зч)
2504 6000 | 20
x 5 x 6 | 20
x 10 x 11 | | 40
x 1 x 2 | 40
x 2 x 3 | | 15
x 33 x 35 | | | 10
x 45 x 51 | 10
x 26 x 28 | 1
x 26 x 27 |
x 1400 x 1400 | =3051 =3282 |
Сапоги тарантула(Зч)
2504 6700 | 20
x 5 x 6 | 20
x 10 x 11 | | 40
x 1 x 2 | 40
x 2 x 3 | | 15
x 33 x 35 | | | 10
x 45 x 51 | 10
x 26 x 28 | 1
x 26 x 27 |
x 1440 x 1440 | =3091 =3322 |
Сапоги феникса(Зч)
2504 6700 | 20
x 5 x 6 | 20
x 10 x 11 | | 40
x 1 x 2 | 40
x 2 x 3 | | 15
x 33 x 35 | | | 10
x 45 x 51 | 10
x 26 x 28 | 1
x 26 x 27 |
x 1420 x 1420 | =3071 =3302 |
Змеиный шлем(Зч)
3056 0 | 20
x 5 x 6 | 20
x 10 x 11 | | 40
x 1 x 2 | 40
x 2 x 3 | | 15
x 33 x 35 | | | 10
x 45 x 51 | 10
x 26 x 28 | 1
x 26 x 27 |
x 1400 x 1400 | =3051 =3282 |
Шлем тарантула(Зч)
3051 0 | 20
x 5 x 6 | 20
x 10 x 11 | | 40
x 1 x 2 | 40
x 2 x 3 | | 15
x 33 x 35 | | | 10
x 45 x 51 | 10
x 26 x 28 | 1
x 26 x 27 |
x 1419 x 1419 | =3070 =3301 |
Шлем феникса(Зч)
3051 0 | 20
x 5 x 6 | 20
x 10 x 11 | | 40
x 1 x 2 | 40
x 2 x 3 | | 15
x 33 x 35 | | | 10
x 45 x 51 | 10
x 26 x 28 | 1
x 26 x 27 |
x 1400 x 1400 | =3051 =3282 |
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
+ |
|