 |
Обзор игры «Кровавый мир» и созданного на ее базе Ордена Хранителей Равновесия
 | Дроп, крафт, заклинательство, кожевничество -  |  |
 | |
|
Последнее обновление цен 2008-04-12 13:37:02, 0 часов 33 минуты назадВерхние цены -- цены по скупке рынка. то есть сколько можно выручить продав на рынке/в гос их
Нижние цены -- цены по продаже рынка, то есть сколько надо потратить чтобы купить нужные компоненты.
Красным помечены "неполные" суммы -- когда не хватает какой-либо компоненты на рынке.
Дроп материалов |
Дроп рецептов |
Дроп амуниции |
Крафт |
Алхимия |
Кожевничество |
|
|
|
|
|
+ |
|
+5 жизни | 15
x 12 x 14 | 2
x 2 x 3 | 2
x 3 x 4 | 1
x 4 x 5 |
x 5 x 6 | =199 =235 | +25 жизни | 30
x 12 x 14 | 6
x 2 x 3 | 6
x 3 x 4 | 5
x 4 x 5 |
x 5 x 6 | =415 =493 | +2 брони | 15
x 12 x 14 | 2
x 2 x 3 | 2
x 3 x 4 | 1
x 4 x 5 |
x 5 x 6 | =199 =235 | +2 силы | 15
x 12 x 14 | 2
x 2 x 3 | 2
x 3 x 4 | 1
x 4 x 5 |
x 5 x 6 | =199 =235 | +1 меткости | 15
x 12 x 14 | 2
x 2 x 3 | 2
x 3 x 4 | 1
x 4 x 5 |
x 5 x 6 | =199 =235 |
|
|
|
|
|
+ |
|
+10 жизни | 30
x 12 x 14 | 10
x 2 x 3 | 10
x 3 x 4 | 3
x 4 x 5 |
x 5 x 6 | =427 =511 | +50 жизни | 60
x 12 x 14 | 12
x 2 x 3 | 12
x 3 x 4 | 10
x 4 x 5 |
x 5 x 6 | =825 =980 | +3 брони | 30
x 12 x 14 | 10
x 2 x 3 | 10
x 3 x 4 | 3
x 4 x 5 |
x 6 x 8 | =428 =513 | +4 силы | 30
x 12 x 14 | 10
x 2 x 3 | 10
x 3 x 4 | 3
x 4 x 5 |
x 13 x 16 | =435 =521 | +3 меткости | 30
x 12 x 14 | 10
x 2 x 3 | 10
x 3 x 4 | 3
x 4 x 5 |
x 5 x 5 | =427 =510 |
|
|
|
|
|
+ |
|
+20 жизни | 40
x 12 x 14 | 20
x 2 x 3 | 20
x 3 x 4 | 10
x 4 x 5 |
x 2707 x 3968 | =3327 =4718 | +75 жизни | 70
x 12 x 14 | 30
x 2 x 3 | 30
x 3 x 4 | 15
x 4 x 5 |
x 2707 x 3968 | =3757 =5233 | +4 брони | 40
x 12 x 14 | 20
x 2 x 3 | 20
x 3 x 4 | 10
x 4 x 5 |
x 2020 x 3890 | =2640 =4640 | +6 силы | 40
x 12 x 14 | 20
x 2 x 3 | 20
x 3 x 4 | 10
x 4 x 5 |
x 1001 x 3968 | =1621 =4718 | +5 меткости | 40
x 12 x 14 | 20
x 2 x 3 | 20
x 3 x 4 | 10
x 4 x 5 |
x 795 x 1720 | =1415 =2470 |
|
|
|
|
|
+ |
|
|
| | |
 | |  |
 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |